Стоимость аренды — Фронтальный погрузчик — Чехов
Ориентировочные ставки за 8 часов без НДС. Точную цену аренды фронтального погрузчика рассчитаем после брифа по объекту.
Оплата
- Наличные и безналичный расчёт
- Оплата по счёту для юридических лиц
- Работаем с НДС и без НДС
- Договор, счёт и закрывающие документы
Доставка
- Доставка (тралом): от 35 000 ₽ внутри МКАД
- За МКАД — от 100 ₽/км в обе стороны. Масса от 20 т — доставка от 35 000 ₽
- Минимальный заказ — 8 часов
- Подробнее о доставке и оплате
| Техника | Цена за 8 часов | Мин. заказ | Доставка внутри МКАД |
|---|---|---|---|
| Фронтальный погрузчик SDLG LG936L | от 14 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW300F | от 12 600 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| Фронтальный погрузчик Амкодор 343В (ТО-28) | от 15 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| Фронтальный погрузчик LiuGong CLG877 | от 11 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| Фронтальный погрузчик HITACHI ZW220 | от 12 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| Фронтальный погрузчик Liebherr 621B | от 11 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| Гусеничный погрузчик Cat 953D | от 14 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| Liugong 816С | от 24 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| Liugong 820С | от 24 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| LiuGong 835H | от 24 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| LiuGong 842H | от 24 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
| Liugong 855H | от 24 000 ₽ | 8 часов | от 35 000 ₽ |
Полный прайс — скачать PDF. Рассчитать смету под объект — калькулятор аренды.











