Стоимость аренды — Бульдозеры — Дмитров
Ориентировочные ставки за смену (8 ч) без НДС. Точную цену аренды бульдозера рассчитаем после брифа по объекту.
Оплата
- Наличные и безналичный расчёт
- Оплата по счёту для юридических лиц
- Работаем с НДС и без НДС
- Договор, счёт и закрывающие документы
Доставка
- Подача (тралом): от 35 000 ₽ внутри МКАД
- За МКАД — от 100 ₽/км в обе стороны. Масса от 20 т — доставка от 35 000 ₽
- Минимальный заказ — 1 смена (8 ч)
- Подробнее о доставке и оплате
| Техника | Цена за смену (8 ч) | Мин. заказ | Доставка внутри МКАД |
|---|---|---|---|
| Бульдозер ДТ-75 | от 8 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер Komatsu D37PX-22 | от 12 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер Komatsu D39EX-22 | от 13 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер CASE 1150K | от 14 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Гусеничный погрузчик Cat 953D | от 14 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер ЧТЗ Б10М2 | от 13 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер Liebherr PR 724 LGP Litronic | от 13 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер ЧЕТРА Т9 | от 14 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер МТЗ Беларус 1502-01 | от 12 600 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер Shantui SD 16 | от 15 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер ЧТЗ Б10МБ | от 13 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
| Бульдозер ДСТ-Урал ТМ10.10 Е | от 14 000 ₽ | 1 смена (8 ч) | от 35 000 ₽ |
Полный прайс — скачать PDF. Рассчитать смету под объект — калькулятор аренды.




































































